<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TMA Fortaleza</title>
	<atom:link href="http://tmafortaleza.net/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tmafortaleza.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 09:14:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>AIRBUS 319 &#8211; TAME</title>
		<link>http://tmafortaleza.net/index.php/1609/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1609</link>
		<comments>http://tmafortaleza.net/index.php/1609/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 06:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinícius Leite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeronaves]]></category>
		<category><![CDATA[Passou por aqui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tmafortaleza.net/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; Sexta-feira teremos stop over de mais um A319 novinho da TAME (HC-COF), ex- OE-ISR. Fará EHWO/GCLP/SBFZ/SEQU, chegando em FOR às 12:51 LT e saindo no sábado às 10:00 LT. Irá pernoitar no TECA, provavelmente T3.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tmafortaleza.net/wp-content/uploads/2013/04/OE-ISR-TAME-Airbus-A319-100_PlanespottersNet_371036.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1611" alt="OE-ISR-TAME-Airbus-A319-100_PlanespottersNet_371036" src="http://tmafortaleza.net/wp-content/uploads/2013/04/OE-ISR-TAME-Airbus-A319-100_PlanespottersNet_371036.jpg" width="1024" height="697" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify">Sexta-feira teremos stop over de mais um A319 novinho da TAME (HC-COF), ex- OE-ISR.</p>
<p style="text-align: justify">Fará EHWO/GCLP/SBFZ/SEQU, chegando em FOR às 12:51 LT e saindo no sábado às 10:00 LT.</p>
<p style="text-align: justify">Irá pernoitar no TECA, provavelmente T3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tmafortaleza.net/index.php/1609/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilotos da TAP seguem tripulantes e avançam para greve</title>
		<link>http://tmafortaleza.net/index.php/pilotos-da-tap-seguem-tripulantes-e-avancam-para-greve/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pilotos-da-tap-seguem-tripulantes-e-avancam-para-greve</link>
		<comments>http://tmafortaleza.net/index.php/pilotos-da-tap-seguem-tripulantes-e-avancam-para-greve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 22:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeronaves]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tmafortaleza.net/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Os restantes seis sindicatos também já decidiram avançar para a paralisação nos mesmos três dias, confirmou à Lusa o responsável do Sindicato dos Trabalhadores de Aviação e Aeroportos (SITAVA), José Simão, o que significa que vão estar em greve tanto os trabalhadores de ar como os de terra. O primeiro sindicato a confirmar que avançava [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Os restantes seis sindicatos também já decidiram avançar para a paralisação nos mesmos três dias, confirmou à Lusa o responsável do Sindicato dos Trabalhadores de Aviação e Aeroportos (SITAVA), José Simão, o que significa que vão estar em greve tanto os trabalhadores de ar como os de terra.</p>
<p>O primeiro sindicato a confirmar que avançava para a greve foi o dos tripulantes. O presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, Rui Luís, afirmou à Lusa que a decisão de convocar uma greve de três dias, na semana anterior à Páscoa, foi aprovada por unanimidade na assembleia-geral.</p>
<p>Em Fevereiro, a TAP implementou os cortes salariais determinados para a generalidade da função pública e das empresas do sector empresarial do Estado, entre os 3,5% e os 10%, em salários brutos acima de 1.500 euros.</p>
<p>A TAP já admitiu que a operação da companhia aérea pode ser afectada pelas greves hoje anunciadas, garantindo que vai tomar &#8220;todas as medidas&#8221; para minimizar os impactos do protesto.</p>
<p>A transportadora disse, na página do Facebook, que &#8220;não tendo ainda sido entregue qualquer pré-aviso de greve&#8221; pelos sindicatos, ainda assim, a TAP &#8220;tomará atempadamente todas as medidas que permitam reduzir ao mínimo o transtorno causado aos seus clientes&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><i>Fonte:<a href="http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/pilotos_da_tap_seguem_tripulantes_e_avancam_para_greve.html">Jornal de Negocios</a></i></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tmafortaleza.net/index.php/pilotos-da-tap-seguem-tripulantes-e-avancam-para-greve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A320 &#8211; sharklets</title>
		<link>http://tmafortaleza.net/index.php/a320-sharklets/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a320-sharklets</link>
		<comments>http://tmafortaleza.net/index.php/a320-sharklets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 13:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ícaro Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeronaves]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Passou por aqui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tmafortaleza.net/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tmafortaleza.net/wp-content/uploads/2013/02/IMG_4270.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1547" alt="N477AV" src="http://tmafortaleza.net/wp-content/uploads/2013/02/IMG_4270-300x193.jpg" width="300" height="193" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tmafortaleza.net/index.php/a320-sharklets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus A320-214 &#8211; sharklet</title>
		<link>http://tmafortaleza.net/index.php/sharklet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sharklet</link>
		<comments>http://tmafortaleza.net/index.php/sharklet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 00:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ícaro Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeronaves]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tmafortaleza.net/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Decolou hoje de Toulouse cumprindo o voo de translado, com previsão de chegada em Fortaleza para amanhã, 13/02/2013. Airbus A320-214 5477 N477AV Avianca delivery 12-13feb13 TLS-TFS-FOR-BOG ex F-WWBM e nós de Fortaleza fomos privilegiados ao ser os primeiros a ver o A320 com sharklet no Brasil.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Decolou hoje de Toulouse cumprindo o voo de translado, com previsão de chegada em Fortaleza para amanhã, 13/02/2013.</p>
<p>Airbus A320-214 5477 N477AV Avianca delivery 12-13feb13 TLS-TFS-FOR-BOG ex F-WWBM</p>
<p>e nós de Fortaleza fomos privilegiados ao ser os primeiros a ver o A320 com sharklet no Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tmafortaleza.net/index.php/sharklet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aparece o 777-300ER da American</title>
		<link>http://tmafortaleza.net/index.php/aparece-o-777-300er-da-american/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aparece-o-777-300er-da-american</link>
		<comments>http://tmafortaleza.net/index.php/aparece-o-777-300er-da-american/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 23:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>germano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeronaves]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[777-300]]></category>
		<category><![CDATA[American]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tmafortaleza.net/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[A American publicou em seu perfil de uma rede social as primeiras fotografias do seu mais recente avião utilizando a nova pintura da empresa. Guarulhos e Londres serão as primeiras cidades a receber o voo do Boeing 777-300ER nas asas da American a partir de Dallas e Nova Iorque. Aos leigos, fica a informação: o [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.airliners.net/uf/154978/phplhziEA.jpeg" alt="" width="960" height="560" />A American publicou em seu perfil de uma rede social as primeiras fotografias do seu mais recente avião utilizando a nova pintura da empresa. Guarulhos e Londres serão as primeiras cidades a receber o voo do Boeing 777-300ER nas asas da American a partir de Dallas e Nova Iorque.</p>
<p>Aos leigos, fica a informação: o Boeing 777-300 voa comercialmente desde 1998 e atualmente (com sua versão ER) está em dezenas de linhas aéreas do planeta. A TAM, por exemplo, tem 8 aparelhos. No entanto, é a primeira vez que o modelo irá operar com uma companhia aérea do mesmo país onde é fabricado.</p>
<p>Fotografia: American.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tmafortaleza.net/index.php/aparece-o-777-300er-da-american/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>777 Alitalia</title>
		<link>http://tmafortaleza.net/index.php/777-alitalia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=777-alitalia</link>
		<comments>http://tmafortaleza.net/index.php/777-alitalia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 05:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ícaro Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tmafortaleza.net/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tmafortaleza.net/wp-content/uploads/2013/01/IMG_4062.jpg"><img src="http://tmafortaleza.net/wp-content/uploads/2013/01/IMG_4062-300x200.jpg" alt="" title="777Alitalia" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-1505" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tmafortaleza.net/index.php/777-alitalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incêndios ameaçam ETOPS no Dreamliner</title>
		<link>http://tmafortaleza.net/index.php/incendios-ameacam-etops-no-dreamliner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=incendios-ameacam-etops-no-dreamliner</link>
		<comments>http://tmafortaleza.net/index.php/incendios-ameacam-etops-no-dreamliner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 19:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>germano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[787]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tmafortaleza.net/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Com apenas 3 semanas de uso, um Dreamliner da JAL experimentou incidente de fogo na baia de equipamentos elétricos traseira da aeronave. A ocorrência aconteceu ontem (07/01) no Logan International, em Boston, quando passageiros e tripulação haviam acabado de desembarcar de um voo transpacífico. A preocupação reside no fato de que já é o segundo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://si.wsj.net/public/resources/images/MK-BZ995_BOEING_D_20130107175957.jpg" alt="" width="262" height="174" /></p>
<p>Com apenas 3 semanas de uso, um Dreamliner da JAL experimentou incidente de fogo na baia de equipamentos elétricos traseira da aeronave. A ocorrência aconteceu ontem (07/01) no Logan International, em Boston, quando passageiros e tripulação haviam acabado de desembarcar de um voo transpacífico.</p>
<p>A preocupação reside no fato de que já é o segundo episódio de fogo em um 787 no mesmo local da aeronave. O primeiro ocorreu em 2010 num dos test frames da Boeing. Na ocasião, o aparelho realizou um pouso emergencial no Texas. Some-se a este histórico desfavorável um episódio recente no qual um painel de força na mesma baia de equipamentos de um Dreamliner da United forçou um pouso em New Orleans.</p>
<p>Hans Weber, presidente da TECOP International Inc., firma de consultoria em aviação especializada em certificações, expressou uma opinião que traz os reais prejuízos em cena. Ao afirmar que &#8220;o incidente atacou o coração do lado inovador do 787&#8243;, Weber demonstrou que a fragilidade do novo sistema elétrico do avião poderá trazer sérios impeditivos às suas posteriores certificações ETOPS, restringindo sua aplicação econômica em rotas oceânicas &#8211; um dos principais mercados para o qual a Boeing propôs o 787.</p>
<p>As certificações ETOPS, na prática, permitem que um avião execute voos mais curtos sobre vastas áreas de água por evitar passar próximo de aeroportos insulares de apoio. Embora a certificação passe pela habilidade de sustentar um voo monomotor durante longo tempo, ela não pode ser emitida se a aeronave não cumpre severas metas de estabilidade na segurança do ambiente de voo. Nesse aspecto, incêndios são intoleráveis.</p>
<p>As soluções elétricas do 787 são diferentes dos demais aviões voando hoje. Por se tratar de uma aeronave com vasto emprego de materiais compostos, o Dreamliner é um avião mais leve e mais resistente, mas também de sensível menor condutividade elétrica quando comparado às fuselagens baseadas em alumínio, tradicionalmente empregado até então. Parte das adaptações que viabilizam o sistema compreende a adoção de baterias de íons de lítio, em parte também por sua praticidade, durabilidade, preço e leveza, mas que têm sérias fragilidades explosivas relativas ao calor.</p>
<p>O incêndio no JAL em Logan ocorreu justamente próximo de uma dessas baterias (associada ao motor de partida do APU) e, durante a debelação do fogo, um bombeiro de aeródromo sofreu pequenos machucados quando ela explodiu por perto; a equipe julgara que o incêndio estava sob controle.</p>
<p>Fonte: The Wall Street Journal &#8211; http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323482504578227621155767836.html?mod=WSJ_hp_LEFTWhatsNewsCollection .</p>
<p>Imagem ilustrativa: Reuters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tmafortaleza.net/index.php/incendios-ameacam-etops-no-dreamliner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasa e Boeing desenvolvem avião silencioso de design inovador</title>
		<link>http://tmafortaleza.net/index.php/nasa-e-boeing-desenvolvem-aviao-silencioso-de-design-inovador/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nasa-e-boeing-desenvolvem-aviao-silencioso-de-design-inovador</link>
		<comments>http://tmafortaleza.net/index.php/nasa-e-boeing-desenvolvem-aviao-silencioso-de-design-inovador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 16:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeronaves]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tmafortaleza.net/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Nasa e Boeing estão desenvolvendo um avião com design inovador. As pesquisas pretendem construir um modelo de aeronave para transporte de passageiros mais eficiente. Uma das preocupações dos engenheiros envolvidos no projeto X-48 é criar um avião que seja muito mais silencioso, poupando vizinhos de aeroportos do incômodo provocado pelo ruído dos aviões. Projetar o [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nasa e Boeing estão desenvolvendo um avião com design inovador. As pesquisas pretendem construir um modelo de aeronave para transporte de passageiros mais eficiente. Uma das preocupações dos engenheiros envolvidos no projeto X-48 é criar um avião que seja muito mais silencioso, poupando vizinhos de aeroportos do incômodo provocado pelo ruído dos aviões.</p>
<p>Projetar o avião do futuro também envolve criar soluções que aumentem a eficiência no consumo de combustível e a segurança. Para melhorar o desempenho da aeronave, as empresas apostaram num desenho que foge completamente do tradicional: em vez de asas transversais e uma fuselagem longa, o X-48 foi proposto para usar o conceito de asas curvas (blended wings, no inglês).</p>
<p>Essa proposta oferece melhor desempenho aerodinâmico para o avião, o que diminui a necessidade de consumo de combustível: se a aeronave tem melhor capacidade de perfurar o ar e gerar sustentação, menos combustível os motores irão consumir para mantê-la voando.</p>
<p>Em termos de diminuição de ruído, a equipe de projeto decidiu equipar os protótipos com turbinas menores e cuidadosamente isoladas. A ideia é garantir que a aeronave seja mais silenciosa do ponto de vista das pessoas na terra, seja nas manobras no aeroporto, ou nos primeiros quilômetros após a decolagem ou antes da aterrissagem, que perturbam consideravelmente as vizinhanças dos aeroportos.</p>
<p>Não há data prevista para a Boeing lançar comercialmente o primeiro modelo baseado nas concepções do X-48. Entretanto, as diversas versões e protótipos do projeto, juntas, já somam 100 voos bem sucedidos. A Boeing pretende realizar ainda 20 outras missões com os protótipos antes de considerar o programa de desenvolvimento como concluído.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: <strong><em><a href="http://www.techtudo.com.br/curiosidades/noticia/2012/11/nasa-e-boeing-desenvolvem-aviao-silencioso-de-design-inovador.html">TechTudo</a></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tmafortaleza.net/index.php/nasa-e-boeing-desenvolvem-aviao-silencioso-de-design-inovador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAM impressiona com nova primeira classe</title>
		<link>http://tmafortaleza.net/index.php/tam-impressiona-com-nova-primeira-classe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tam-impressiona-com-nova-primeira-classe</link>
		<comments>http://tmafortaleza.net/index.php/tam-impressiona-com-nova-primeira-classe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 12:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>germano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 777-300]]></category>
		<category><![CDATA[Classe F]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tmafortaleza.net/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[A flag carrier brasileira TAM divulgou recentemente imagens da sua nova classe F (First), que estará em breve disponível para aqueles que preferem uma viagem regada a mimos e muito bom gosto entre São Paulo e Londres. Dois dos seus novos Boeing 777-300ER já estão equipados com o que a empresa chama de &#8220;Casa fora de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.businesstraveller.com/files/News-images/TAM/TAM-new-first-class-1.jpg" alt="" width="470" height="313" /></p>
<p>A flag carrier brasileira TAM divulgou recentemente imagens da sua nova classe F (First), que estará em breve disponível para aqueles que preferem uma viagem regada a mimos e muito bom gosto entre São Paulo e Londres. Dois dos seus novos Boeing 777-300ER já estão equipados com o que a empresa chama de &#8220;Casa fora de Casa&#8221; &#8211; quatro assentos inseridos numa ambientação cinza com tons de verde e texturas emadeiradas, de autoria da Priestmangoode &#8211; escritório de design europeu que também faz interiores para trens e navios de cruzeiros.</p>
<p>A Casa fora de Casa agraciará seus viajantes com serviço particular de café expresso, biblioteca e até uma bancada &#8211; para &#8220;visitantes&#8221; dos passageiros. Para manter-se à altura da novidade, um novo sistema IFE (administrador do entretenimento de bordo) cuidará das atrações a serem exibidas nas grandes telas planas adiante dos assentos. Nem os banheiros escaparam: o piso recebeu um acarpetamento com linhas estilo calçadão de Copacabana.</p>
<p>Os outros dois Boeing 777-300ER da TAM, que fecharão a frota com 8 aeronaves do tipo, deverão chegar até o fim deste ano. Mais fotos da impressionante classe F da TAM Airlines você confere em <a href="http://www.businesstraveller.com/news/tam-unveils-new-first-class-on-b777">http://www.businesstraveller.com/news/tam-unveils-new-first-class-on-b777</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tmafortaleza.net/index.php/tam-impressiona-com-nova-primeira-classe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOL testará TV Ao Vivo em parceria com a Rede Globo</title>
		<link>http://tmafortaleza.net/index.php/gol-testara-tv-ao-vivo-em-parceria-com-a-rede-globo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gol-testara-tv-ao-vivo-em-parceria-com-a-rede-globo</link>
		<comments>http://tmafortaleza.net/index.php/gol-testara-tv-ao-vivo-em-parceria-com-a-rede-globo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 01:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeronaves]]></category>
		<category><![CDATA[Aviação Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tmafortaleza.net/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[A Gol está em um projeto junto a Rede Globo para disponibilizar TV ao vivo em suas aeronaves e para tal vai realizar alguns testes em solo. Os testes estão sendo marcados para o dia 25/10/12. Algumas aeronaves que inicialmente serão testadas para TV ao vivo: PR-GEC, PR-GED, PR-GIH, PR-GUC, PR-GUD, PR-GUE, PR-GUF, PR-GUG, PR-GUH, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>A Gol está em um projeto junto a Rede Globo para disponibilizar TV ao vivo em suas aeronaves e para tal vai realizar alguns testes em solo. Os testes estão sendo marcados para o dia 25/10/12.<br />
<a name="more"></a></div>
<div></div>
<div>Algumas aeronaves que inicialmente serão testadas para TV ao vivo: PR-GEC, PR-GED, PR-GIH, PR-GUC, PR-GUD, PR-GUE, PR-GUF, PR-GUG, PR-GUH, PR-GUI, PR-GUJ, PR-GUK, PR-GUL, PR-GUM, PR-GUN, PR-GUP, PR-GUR, PR-GUQ e PR-GUO.</div>
<p><strong><em>Fonte: <a href="http://www.aeroin.net/profiles/blogs/gol-testar-tv-ao-vivo-em-parceria-com-a-rede-globo">Portal AeroIN</a></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tmafortaleza.net/index.php/gol-testara-tv-ao-vivo-em-parceria-com-a-rede-globo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
